Uhrzeit | Montag 27.11.2023 | Dienstag 28.11.2023 | Mittwoch 29.11.2023 | Donnerstag 30.11.2023 | Freitag 01.12.2023 | Samstag 02.12.2023 | Sonntag 03.12.2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Kurstermin von 09:30 bis 10:20 Uhr mit Willms, Angela | ||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||
10:30 |
Kurstermin von 10:40 bis 11:30 Uhr mit Willms, Angela | ||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:45 |
| ||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||
12:45 |
| ||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||||
17:30 |
| ||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||||
18:30 |
| ||||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 |
Kurstermin von 19:15 bis 20:00 Uhr mit Willms, Angela | ||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||||||||
20:00 |